鄭州無(wú)軌懸浮門(mén)銷(xiāo)售價(jià)格
三型鋼管無(wú)軌懸浮門(mén)價(jià)格
| 序號(hào) | 門(mén)洞凈開(kāi)尺寸 (H) | 1.6米門(mén)高價(jià)格 (萬(wàn)元) | 1.8米門(mén)高價(jià)格 (萬(wàn)元) | 2.0米門(mén)高價(jià)格 (萬(wàn)元) | 備 注無(wú)軌門(mén)的橫梁 |
| 1 | 5.5米<H≤6.5米 | 5.62 | 5.72 | 5.8 | |
| 2 | 6.5米<H≤7.5米 | 5.9 | 6.02 | 6.12 | |
| 3 | 7.5米<H≤8.5米 | 6.18 | 6.3 | 6.42 | |
| 4 | 8.5米<H≤9.5米 | 6.6 | 6.72 | 6.86 | 加80×100副樑 |
| 5 | 9.5米<H≤10.5米 | 6.9 | 7.04 | 7.18 | |
| 6 | 10.5米<H≤11.5米 | 8.82 | 8.96 | 9.1 | 加100×150副樑 外包塑料裝飾板 |
| 7 | 11.5米<H≤12.5米 | 9.24 | 9.38 | 9.54 | |
| 8 | 12.5米<H≤13.5米 | 11.34 | 11.56 | —— | 鄭州無(wú)軌懸浮門(mén) 加100×150副樑 外包塑料裝飾板 門(mén)體加裝著地行走輪 |
| 9 | 13.5米<H≤14.5米 | 11.9 | 12.14 | —— | |
| 10 | 14.5米<H≤15.5米 | 12.6 | 12.84 | —— | |
| 11 | 15.5米<H≤16.5米 | 14.52 | —— | —— | |
| 12 | 16.5米<H≤17.5米 | 15.1 | —— | —— | |
| 13 | 17.5米<H≤18.5米 | 15.92 | —— | —— | |
| 14 | 18.5米以上 | 價(jià) 格 另 議 | | ||


